热点推荐
您现在所在的位置:湖南经济网 >> 财经 >> 证券 >> 综合信息 >> 正文
上交所07年3季度报预约披露时间表
2007年09月28日16时2分  湖南经济网  点击次数:          【字体:


600201 金宇集团 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600202 哈空调 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600203 福日电子 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600206 有研硅股 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600207 *ST安彩 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600208 新湖中宝 第三季度季报 2007 2007-10-18  
600209 ST罗顿 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600210 紫江企业 第三季度季报 2007 2007-10-13  
600211 西藏药业 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600212 江泉实业 第三季度季报 2007 2007-10-10  
600213 ST亚星 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600215 长春经开 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600216 浙江医药 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600217 *ST秦岭 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600218 全柴动力 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600219 南山铝业 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600220 江苏阳光 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600221 海南航空 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600222 太龙药业 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600223 *ST万杰 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600225 S*ST天香 第三季度季报 2007 2007-10-18  
600226 升华拜克 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600227 赤天化 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600228 昌九生化 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600229 青岛碱业 第三季度季报 2007 2007-10-19  
600230 沧州大化 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600231 凌钢股份 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600232 金鹰股份 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600233 大杨创世 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600234 ST天龙 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600235 民丰特纸 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600236 桂冠电力 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600237 铜峰电子 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600238 海南椰岛 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600239 S红河 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600240 华业地产 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600241 辽宁时代 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600242 S*ST华龙 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600243 青海华鼎 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600246 万通先锋 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600247 物华股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600248 *ST秦丰 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600249 两面针 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600250 南纺股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600251 冠农股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600252 中恒集团 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600253 天方药业 第三季度季报 2007 2007-10-16  
600255 鑫科材料 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600256 广汇股份 第三季度季报 2007 2007-10-16  
600257 洞庭水殖 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600258 首旅股份 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600259 S*ST聚酯 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600260 凯乐科技 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600261 浙江阳光 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600262 北方股份 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600263 路桥建设 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600265 景谷林业 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600266 北京城建 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600267 海正药业 第三季度季报 2007 2007-10-18  
600268 国电南自 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600269 赣粤高速 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600270 外运发展 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600271 航天信息 第三季度季报 2007 2007-10-19  
600272 开开实业 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600273 华芳纺织 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600275 武昌鱼 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600276 恒瑞医药 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600277 亿利科技 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600278 东方创业 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600279 重庆港九 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600280 南京中商 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600281 太化股份 第三季度季报 2007 2007-10-18  
600282 南钢股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600283 钱江水利 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600284 浦东建设 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600285 羚锐股份 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600287 江苏舜天 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600288 大恒科技 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600289 亿阳信通 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600290 华仪电气 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600291 西水股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600292 九龙电力 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600293 三峡新材 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600295 鄂尔多斯 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600297 美罗药业 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600298 安琪酵母 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600299 星新材料 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600300 维维股份 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600301 南化股份 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600302 标准股份 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600303 曙光股份 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600305 恒顺醋业 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600306 商业城 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600307 酒钢宏兴 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600308 华泰股份 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600309 烟台万华 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600310 桂东电力 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600311 荣华实业 第三季度季报 2007 2007-10-16  
600312 平高电气 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600313 SST中农 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600315 上海家化 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600316 洪都航空 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600317 营口港 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600318 巢东股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600319 亚星化学 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600320 振华港机 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600321 国栋建设 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600322 天房发展 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600323 南海发展 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600325 华发股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600326 西藏天路 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600327 大厦股份 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600328 兰太实业 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600329 中新药业 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600330 天通股份 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600331 宏达股份 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600332 广州药业 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600333 长春燃气 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600335 鼎盛天工 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600336 澳柯玛 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600337 美克股份 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600338 ST珠峰 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600339 天利高新 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600340 国祥股份 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600343 航天动力 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600345 长江通信 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600346 大橡塑 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600348 国阳新能 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600350 山东高速 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600351 亚宝药业 第三季度季报 2007 2007-10-17  
600352 浙江龙盛 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600353 旭光股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600354 敦煌种业 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600355 精伦电子 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600356 恒丰纸业 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600357 承德钒钛 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600358 国旅联合 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600359 新农开发 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600360 华微电子 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600361 华联综超 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600362 江西铜业 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600363 联创光电 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600365 通葡股份 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600366 宁波韵升 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600367 红星发展 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600368 五洲交通 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600369 ST长运 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600370 三房巷 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600371 万向德农 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600372 昌河股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600373 鑫新股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600375 星马汽车 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600376 天鸿宝业 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600377 宁沪高速 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600378 天科股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600379 S宝光 第三季度季报 2007 2007-10-18  
600380 健康元 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600381 *ST贤成 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600382 广东明珠 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600383 金地集团 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600385 *ST金泰 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600386 *ST北巴 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600387 海越股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600388 龙净环保 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600389 江山股份 第三季度季报 2007 2007-10-16  
600390 金瑞科技 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600391 成发科技 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600392 太工天成 第三季度季报 2007 2007-10-19  
600393 东华实业 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600395 盘江股份 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600396 金山股份 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600397 安源股份 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600398 凯诺科技 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600399 抚顺特钢 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600400 红豆股份 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600401 江苏申龙 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600403 欣网视讯 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600405 动力源 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600406 国电南瑞 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600408 安泰集团 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600409 三友化工 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600410 华胜天成 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600415 小商品城 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600416 湘电股份 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600418 江淮汽车 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600419 ST天宏 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600420 现代制药 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600421 国药科技 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600422 昆明制药 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600423 柳化股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600425 青松建化 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600426 华鲁恒升 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600428 中远航运 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600429 ST三元 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600432 吉恩镍业 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600433 冠豪高新 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600435 北方天鸟 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600436 片仔癀 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600438 通威股份 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600439 瑞贝卡 第三季度季报 2007 2007-10-19  
600444 国通管业 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600446 金证股份 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600448 华纺股份 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600449 赛马实业 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600452 涪陵电力 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600455 交大博通 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600456 宝钛股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600458 时代新材 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600459 贵研铂业 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600460 士兰微 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600461 洪城水业 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600462 *ST石岘 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600463 空港股份 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600466 *ST迪康 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600467 好当家 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600468 百利电气 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600469 风神股份 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600470 六国化工 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600472 包头铝业 第三季度季报 2007 2007-10-13  
600475 华光股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600476 湘邮科技 第三季度季报 2007 2007-10-22  
600477 杭萧钢构 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600478 力元新材 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600479 千金药业 第三季度季报 2007 2007-10-20  
600480 凌云股份 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600481 双良股份 第三季度季报 2007 2007-10-24  
600482 风帆股份 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600483 福建南纺 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600485 中创信测 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600486 扬农化工 第三季度季报 2007 2007-10-29  
600487 亨通光电 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600488 天药股份 第三季度季报 2007 2007-10-26  
600489 中金黄金 第三季度季报 2007 2007-10-23  
600490 中科合臣 第三季度季报 2007 2007-10-30  
600491 龙元建设 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600493 凤竹纺织 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600495 晋西车轴 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600496 长江精工 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600497 驰宏锌锗 第三季度季报 2007 2007-10-25  
600498 烽火通信 第三季度季报 2007 2007-10-27  
600499 科达机电 第三季度季报 2007 2007-10-31  
600500 中化国际 第三季度季报 2007

2007-10-29

 


  • 稿源: 东方财富网
  • 编辑:王智


  • 下一篇: