代码 简称 本周收盘(元)本周涨幅(%)主力成本(元)
600000 浦发银行 52.50 7.19 32.06 挑战前高,防回调
600001 邯郸钢铁 8.88 -2.62 8.21 中线趋势延续,介入
600003 ST东北高 6.53 0.45 6.57 虽有反弹,少量参与
600004 白云机场 19.01 -4.72 17.94 震荡上行,中线关注
600005 武钢股份 17.67 -3.60 14.76 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 9.79 -4.95 9.01 维持震荡,观望为好
600007 中国国贸 20.99 0.97 21.86 弱势反弹,逢高派发
600008 首创股份 18.29 -8.45 19.83 弱势不改,减仓
600009 上海机场 39.40 -1.92 36.18 后市看好,中线关注
600010 包钢股份 9.21 -2.12 8.79 涨势保持,逢低加仓
600011 华能国际 17.42 -0.35 12.20 大幅上拉,逢高减半
600012 皖通高速 9.56 0.85 9.54 突破阻力,分批参与
600016 民生银行 15.81 1.74 14.37 中线看好,适当介入
600017 日照港 13.40 1.58 12.29 会有机会,中线吸纳
600018 上港集团 9.72 -0.91 9.87 弱势不改,减仓
600019 宝钢股份 18.19 -0.16 15.00 后市看好,中线关注
600020 中原高速 9.04 2.61 8.58 涨势保持,逢低加仓
600021 上海电力 10.53 -0.58 10.35 中线趋势延续,介入
600022 济南钢铁 23.50 2.17 16.27 成本乖离偏大,减磅
600026 中海发展 35.25 -1.66 28.83 中线看好,适当介入
600027 华电国际 10.81 0.66 10.17 会有机会,中线吸纳
600028 中国石化 18.94 3.44 16.22 强势未改,分批参与
600029 南方航空 23.94 -12.93 19.11 后市看好,中线关注
600030 中信证券 96.71 8.82 64.37 挑战前高,防回调
600031 三一重工 51.05 3.22 48.00 中线趋势延续,介入
600033 福建高速 9.00 0.45 8.79 机会显现,跟进
600035 楚天高速 8.35 0.96 8.46 弱势反弹,控制风险
600036 招商银行 38.27 6.37 27.49 面临回调,派发
600037 歌华有线 32.69 -2.95 28.70 会有机会,中线吸纳
600038 哈飞股份 21.17 7.08 18.03 强势未改,分批参与
600039 四川路桥 9.91 2.81 9.83 多方继续攻击,介入
600048 保利地产 74.58 4.77 57.95 强势未改,分批参与
600050 中国联通 9.34 3.78 7.64 涨势保持,逢低加仓
600051 宁波联合 9.98 -1.49 10.98 弱势反弹,逢高了结
600053 中江地产 20.10 2.29 21.01 虽有反弹,少量参与
600054 黄山旅游 27.91 -0.63 26.48 震荡上行,中线关注
600055 万东医疗 16.21 2.65 16.35 弱势反弹,控制风险
600056 中技贸易 23.65 -5.00 22.01 中线看好,适当介入
600057 夏新电子 7.66 0.13 7.30 会有机会,中线吸纳
600058 五矿发展 49.38 -4.44 37.49 将会回落,不介入
600059 古越龙山 29.34 3.63 27.65 后市看好,中线关注
600060 海信电器 13.22 -4.00 12.64 涨势保持,逢低加仓
600061 中纺投资 8.04 -9.27 7.35 中线趋势延续,介入
600062 双鹤药业 25.60 -4.84 21.08 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 27.74 16.08 23.13 强势未变,适量参与
600064 南京高科 30.69 1.99 31.75 弱势难改,减仓
600066 宇通客车 33.95 -3.03 25.75 面临回调,派发
600067 冠城大通 22.71 -4.78 20.63 会有机会,中线吸纳
600068 葛洲坝 15.56 -3.29 16.44 弱势不改,减仓
600069 银鸽投资 20.96 8.60 16.80 后市看好,中线关注
600070 浙江富润 7.84 0.50 7.56 涨势保持,逢低加仓
600071 凤凰光学 10.86 -0.91 11.09 弱势反弹,逢高了结
600073 上海梅林 13.79 3.06 13.62 等待突破,持币观望
600075 新疆天业 22.40 5.50 19.42 涨势未变,低吸
600076 ST华光 8.64 -0.47 7.48 中线看好,适当介入
600077 国能集团 8.15 -3.43 8.32 弱势反弹,逢高派发
600078 澄星股份 10.49 9.97 9.60 强势未改,分批参与
600079 人福科技 8.27 1.11 9.07 虽有反抽,颓势依旧
600081 东风科技 8.11 -0.73 8.74 弱势反弹,逢高了结
600082 海泰发展 19.19 9.98 17.37 上升展开,逐步吸纳
600085 同仁堂 36.20 -1.40 36.96 弱势反弹,控制风险
600086 东方金钰 15.52 3.46 14.59 中线看好,适当介入
600087 南京水运 24.51 8.41 18.96 会有机会,中线吸纳
600088 中视传媒 32.45 -4.10 32.12 继续震荡,不介入
600089 特变电工 24.26 -2.71 18.62 有回调要求,不碰
600091 明天科技 8.97 -2.39 8.43 中线趋势延续,介入
600093 禾嘉股份 7.39 0.41 8.42 虽有反弹,少量参与
600094 *ST华源 5.68 2.34 5.62 逐步盘升,留意
600095 哈高科 7.99 2.16 8.35 弱势反弹,控制风险
600096 云天化 50.34 4.85 35.61 面临回调,派发
600097 华立科技 9.31 -5.96 10.05 弱势反弹,逢高派发
600098 广州控股 14.86 1.15 14.28 强势未改,分批参与
600099 林海股份 9.62 -1.74 10.26 虽有反抽,颓势依旧
600100 同方股份 35.20 0.77 35.41 弱势整理,避险为主
600101 *ST明星 8.60 10.26 7.57 中线趋势延续,介入
600102 莱钢股份 22.16 2.16 20.75 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业 7.15 -5.43 6.88 强势未变,适量参与
600104 上海汽车 29.54 5.01 22.75 震荡上行,中线关注
600105 永鼎光缆 10.50 0.00 9.64 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥 18.89 2.20 19.23 弱势未改,逢高减磅
600107 美尔雅 24.99 -2.28 25.46 弱势反弹,逢高派发
600108 亚盛集团 9.19 -4.17 9.03 强势未改,分批参与
600109 成都建投 66.03 1.24 68.78 虽有反抽,颓势依旧
600110 中科英华 19.99 -5.56 20.11 弱势整理,避险为主
600111 包钢稀土 53.88 4.51 42.25 中线趋势延续,介入
600112 长征电气 13.27 -0.14 14.29 尚未止跌,做差价
600113 浙江东日 12.42 -2.89 13.15 虽有反弹,少量参与
600114 东睦股份 9.36 -2.58 9.20 震荡上行,中线关注
600115 东方航空 18.35 -19.55 17.53 多空纠缠,继续观望
600116 三峡水利 13.18 -4.36 13.49 弱势未改,逢高减磅
600118 中国卫星 38.87 5.06 37.64 强势未改,分批参与
600119 长江投资 7.84 0.51 7.77 多方继续攻击,介入
600120 浙江东方 14.66 7.72 12.83 涨势保持,逢低加仓
600121 郑州煤电 18.80 0.61 15.19 中线趋势延续,介入
600122 宏图高科 15.85 6.73 15.55 上升展开,逐步吸纳
600123 兰花科创 60.97 -0.43 42.11 涨幅过大,回避
600125 铁龙物流 15.14 -3.95 14.42 涨势未变,低吸
600126 杭钢股份 12.26 -1.28 11.41 中线看好,适当介入
600127 金健米业 10.11 -1.65 10.88 弱势反弹,逢高派发
600128 弘业股份 16.55 -0.95 17.38 弱势不改,减仓
600129 太极集团 20.92 12.25 19.55 后市看好,中线关注
600130 波导股份 6.36 -5.91 6.43 弱势整理,避险为主
600131 岷江水电 10.37 -0.77 10.35 中线转强,适量参与
600132 重庆啤酒 35.67 -2.76 39.71 尚未止跌,做差价
600133 东湖高新 11.15 -1.24 12.17 虽有反弹,少量参与
600135 S乐凯 15.66 2.37 14.60 涨势未变,低吸
600136 ST道博 10.06 -0.89 9.77 中线看好,适当介入
600137 *ST浪莎 43.07 -4.31 44.58 弱势反弹,逢高派发
600138 中青旅 27.99 -2.20 27.83 逐步走高,关注
600139 *ST绵高 20.28 18.33 16.76 后市看好,中线关注
600141 兴发集团 16.73 2.95 17.41 弱势反弹,逢高了结
600143 金发科技 34.60 3.95 35.56 虽有反弹,少量参与
600145 四维控股 9.86 6.94 10.09 弱势反弹,控制风险
600148 长春一东 13.10 0.00 14.44 弱势不改,减仓
600149 华夏建通 9.04 0.88 9.52 虽有反抽,颓势依旧
600150 中国船舶 273.99 20.70 120.20 挑战前高,防回调
600151 航天机电 14.00 1.82 13.59 中线转强,适量参与
600152 维科精华 10.68 -2.38 10.22 上升展开,逐步吸纳
600153 建发股份 28.81 -1.31 25.24 强势未变,适量参与
600155 *ST宝硕 6.04 -2.27 5.71 涨势未变,低吸
600156 华升股份 9.00 1.12 9.88 弱势未改,逢高减磅
600158 中体产业 38.55 3.30 37.87 强势未改,分批参与
600159 大龙地产 12.81 -5.96 13.41 虽有反抽,颓势依旧
600160 巨化股份 12.24 0.40 12.67 弱势整理,避险为主
600161 天坛生物 48.66 5.80 37.60 中线趋势延续,介入
600162 香江控股 31.10 -3.66 26.81 上升展开,逐步吸纳
600163 福建南纸 8.45 -6.93 8.23 强势未变,适量参与
600165 宁夏恒力 8.29 -2.14 8.40 弱势反弹,控制风险
600166 福田汽车 15.74 0.90 15.24 中线看好,适当介入
600167 沈阳新开 12.01 -0.15 13.42 弱势反弹,逢高派发
600168 武汉控股 11.18 9.62 10.17 强势未改,分批参与
600169 太原重工 38.26 20.40 27.69 有回调要求,不碰
600170 上海建工 17.50 4.34 16.97 涨势保持,逢低加仓
600171 上海贝岭 10.00 5.15 9.24 中线趋势延续,介入
600172 黄河旋风 9.16 0.00 8.91 上升展开,逐步吸纳
600175 美都控股 15.67 -5.44 19.06 弱势反弹,控制风险
600176 中国玻纤 27.41 3.44 21.94 中线看好,适当介入
600177 雅戈尔 27.97 1.30 29.45 弱势反弹,逢高派发
600178 东安动力 11.35 3.85 10.81 强势未改,分批参与
600179 黑化股份 8.48 -5.66 8.69 虽有反抽,颓势依旧
600180 九发股份 7.99 -0.74 8.72 弱势整理,避险为主
600182 S佳通 13.43 0.59 11.52 上升展开,逐步吸纳
600183 生益科技 15.57 1.11 15.37 机会显现,跟进
600184 新华光 18.57 5.57 18.43 震荡上行,中线关注
600185 海星科技 7.13 -7.42 6.99 涨势未变,低吸
600186 莲花味精 6.31 -4.39 6.38 弱势未改,逢高减磅
600188 兖州煤业 22.92 -3.75 21.55 强势未改,分批参与
600189 吉林森工 15.39 0.17 13.61 后市看好,中线关注
600191 华资实业 15.78 -1.12 16.95 弱势反弹,逢高了结
600192 长城电工 17.03 2.03 17.06 尚未止跌,做差价
600193 创兴置业 17.75 -3.01 18.36 后市看空,慎碰
600195 中牧股份 29.55 -1.25 27.30 涨势未变,低吸
600196 复星医药 15.45 -4.05 14.44 中线看好,适当介入
600197 伊力特 11.73 9.22 10.85 会有机会,中线吸纳
600198 *ST大唐 19.16 0.85 23.13 弱势不改,减仓
600199 金种子酒 11.01 10.00 10.62 后市看好,中线关注
600200 江苏吴中 6.66 -0.47 6.88 弱势整理,避险为主










