热点推荐
您现在所在的位置:湖南经济网 >> 搜索结果
周末必读:沪市A股全景图(点评)
2007年10月20日10时17分  湖南经济网  点击次数:          【字体:


  浦发银行 51.21 -6.87 2.88 上档压力较强,出局为宜

  邯郸钢铁 8.59 -0.12 13.03 回跳幅度不大,近期观望

  ST东北高 6.03 -2.11 8.18 上档压力较强,出局为宜

  白云机场 17.78 -2.25 5.13 走势弱于大盘,观望为宜

  武钢股份 17.66 -3.86 14.73 回档需要量配合,近期关注

  东风汽车 8.85 -1.99 13.93 主力实力不强,高抛为宜

  中国国贸 18.62 -3.42 9.46 斩仓筹码涌出,减磅为宜

  首创股份 16.26 -3.21 13.06 斩仓筹码涌出,减磅为主

  上海机场 36.41 -0.93 8.53 走势明显较弱,近期观望

  包钢股份 8.67 -4.62 16.14 走势比较弱,近期斩出

  华能国际 16.01 1.52 3.81 调整格局,卖出为主

  皖通高速 9.77 7.24 12.13 暂时多头格局,持有为主

  华夏银行 20.00 -13.64 9.01 绵绵下跌格局,出局为主

  民生银行 15.79 -6.07 8.05 主力做盘明显,出局为主

  日照港 13.76 -6.01 23.10 仍有下调压力,近期出局

  上港集团 10.29 7.75 20.16 主力拉抬明显,近期跟进

  宝钢股份 19.08 -1.40 12.91 价跌量减走势,观望为主

  中原高速 8.60 -0.81 13.74 绵绵下跌格局,出局为主

  上海电力 9.99 -0.30 9.49 上攻能量不足,减磅为主

  济南钢铁 23.86 -3.05 3.78 下跌能量不足,观望为主

  中海发展 39.40 -3.88 11.00 走势属多头势,建议介入

  华电国际 9.75 -1.61 11.13 走势明显较弱,建议观望

  中国石化 24.80 6.71 16.77 走势形态良好,介入为主

  南方航空 22.03 -13.34 11.81 超跌后有反弹,关注为主

  中信证券 105.93 1.51 4.07 均线多头发散,买入为主

  三一重工 60.76 9.83 16.21 短期股价有风险,建议观望

  福建高速 8.48 0.47 11.57 沿5日均线下挫,出局为主

  楚天高速 7.42 -2.24 18.88 均线强力阻挡,离场为主

  招商银行 40.49 -3.39 3.98 走势比大盘强,持有为主

  歌华有线 30.75 -1.82 9.26 仍有向下空间,观望为主

  哈飞股份 18.89 -2.78 1.73 处于空头市道,建议出局

  四川路桥 8.48 -4.07 12.16 均线助跌明显,减磅

  保利地产 75.07 -1.22 4.28 股价小幅走高,观望

  中国联通 10.60 -0.28 19.84 均线强力支撑,介入

  宁波联合 9.20 -2.44 5.50 走势比较弱,建议斩出

  *ST广厦 0.00 0.00 0.00 停牌

  中江地产 17.80 -7.48 10.85 反弹力度有限,建议不入

  黄山旅游 25.44 1.96 13.09 短期仍将走弱,观望

  万东医疗 16.78 2.38 18.25 仍有向下空间,观望

  中技贸易 21.19 -0.94 14.37 主力实力不强,高抛

  夏新电子 6.56 -2.81 9.27 有资金出局迹象,撤退为宜

  五矿发展 48.03 -4.32 19.86 仍有向下空间,观望为宜

  古越龙山 25.73 -7.61 16.36 斩仓筹码涌出,减磅

  海信电器 11.26 -6.32 14.83 主力护盘不明显,观望为宜

  中纺投资 7.50 -1.19 10.42 斩仓筹码涌出,减磅

  双鹤药业 24.58 -2.42 6.01 跌势有加速迹象,观望

  皖维高新 23.07 1.63 15.28 短期仍将走弱,观望为宜

  南京高科 33.80 9.95 27.03 筹码锁定良好,介入

  宇通客车 31.83 -0.53 7.14 均线空头排列,出局

  冠城大通 20.25 -3.43 11.06 短期仍将走弱,观望为宜

  葛洲坝 16.02 11.02 19.47 震荡上行走势,持有为宜

  银鸽投资 16.80 -4.92 10.24 仍有下调压力,出局

  浙江富润 7.13 -1.66 9.08 上档压力较强,出局为宜

  凤凰光学 9.17 -1.19 11.03 调整格局,近期卖出

  中船股份 48.72 -20.96 32.46 买气有所增加,介入为宜

  上海梅林 11.70 -6.25 15.11 走势比较弱,斩出为宜

  中达股份 0.00 0.00 0.00 停牌

  新疆天业 20.62 -3.19 14.10 反弹空间仍存,近期买入

  ST华光 6.96 -6.70 8.32 股价有反弹要求,低吸为宜

  国能集团 8.59 14.53 54.57 价跌量减走势,观望为宜

  澄星股份 10.99 -6.39 26.86 走势比较弱,近期斩出

  人福科技 7.85 -8.61 10.92 调整格局,卖出为宜

下一页
本文共 12 页,第  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  
[11]  [12]  页


  • 稿源: 证券之星
  • 编辑:王智


  • 下一篇:
        
    相关新闻