![]() |
|
编者按:7.7% ,国家统计局6月12日发布的5月份中国CPI同比涨幅,结束了连续3个月8.5%左右的高位运行,也印证了外界对CPI涨幅将开始下行的预期。虽然5月份CPI涨幅下行是可喜的变化,但未来中国物价走势仍面临一些不确定因素。防止通货膨胀、实施从紧的货币政策依然是中国宏观调控部门的目标和政策。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 消费品及服务项目类别 | 幅度 | 消费品及服务项目名称 | 幅度 |
| 居民消费价格 | 上涨7.7% | 城市价格 | 上涨7.3% |
| 农村价格 | 上涨8.5% | ||
| 消费品价格 | 上涨10.6% | ||
| 服务项目 | 上涨1.3% | ||
| 非食品价格 | 上涨1.7% | ||
| 食品价格 | 上涨19.9% | ||
| 食品类 | 上涨19.9% | 粮食 | 上涨8.6% |
| 油脂 | 上涨41.4% | ||
| 肉禽及其制品 | 上涨37.8% | ||
| 鲜蛋 | 上涨2% | ||
| 水产品 | 上涨18.3% | ||
| 鲜菜 | 上涨10.3% | ||
| 鲜果 | 上涨10% | ||
| 调味品 | 上涨5.4% | ||
| 烟酒及用品类 | 上涨2.8% | 烟草 | 上涨0.4% |
| 酒类 | 上涨7.4% | ||
| 衣着类 | 下降1.5% | 服装 | 下降1.6% |
| 家庭设备用品及维修服务 | 上涨2.8% | 耐用消费品 | 上涨1.3% |
| 家庭服务及加工维修服务 | 上涨9.6% | ||
| 医疗保健及个人用品类 | 上涨3.3% | 西药 | 上涨1.2% |
| 中药材及中成药 | 上涨7.9% | ||
| 医疗保健服务 | 上涨0.4% | ||
| 交通和通信类 | 下降1.6% | 交通工具 | 下降1.6% |
| 车用燃料及零配件 | 上涨8.1% | ||
| 车辆使用及维修 | 上涨0.4% | ||
| 城市间交通 | 上涨3% | ||
| 市区交通 | 上涨0.5% | ||
| 通信工具 | 下降19.7% | ||
| 娱乐教育文化用品及服务类 | 下降1.2% | 学杂托幼费 | 上涨0.2% |
| 教材参考书 | 下降0.5% | ||
| 文娱费 | 上涨2.2% | ||
| 旅游 | 上涨2.2% | ||
| 文娱用品 | 下降0.2% | ||
| 居住类 | 上涨7.1% | 水、电及燃料 | 上涨7.9% |
| 建房及装修材料 | 上涨7.4% | ||
| 租房 | 上涨4.4% |
月份 |
CPI |
M2同比增幅 |
货币政策 |
2008年06月 |
- |
- |
中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,于2008年6月15日和25日分别按0.5个百分点缴款。 |
2008年05月 |
107.7%
|
18.07% |
中国人民银行决定从2008年5月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年04月 |
108.5% |
16.94% |
中国人民银行决定从2008年4月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年03月 |
108.3% |
16.29% |
中国人民银行决定从2008年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 |
2008年02月 |
108.7% |
17.48% |
----- |
2008年01月 |
107.1% |
18.94% |
中国人民银行决定从2008年1月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
|
|
|
![]() |